2025-2026西班牙足球甲级联赛实时排名 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 24 | +21 | 55 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 51 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 35 | +13 | 49 |
| 7 | 赫罗纳 | 28 | 13 | 8 | 7 | 50 | 38 | +12 | 47 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 36 | -3 | 38 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 |
| 12 | 阿拉维斯 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 34 |
| 13 | 塞尔塔 | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 | 42 | -8 | 32 |
| 14 | 马略卡 | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 40 | -14 | 30 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 44 | -15 | 29 |
| 16 | 莱加内斯 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 41 | -16 | 28 |
| 17 | 巴拉多利德 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 43 | -19 | 26 |
| 18 | 西班牙人 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 42 | -20 | 24 |
| 19 | 赫塔费 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 45 | -25 | 20 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
* 数据截至2026年5月第28轮,仅供参考,以官方为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 20 | 6 | 27 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 17 | 9 | 28 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 15 | 11 | 25 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 14 | 7 | 24 |
| 6 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 13 | 5 | 27 |
| 7 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 12 | 4 | 26 |
| 8 | 苏亚雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 6 | 25 |
| 9 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 11 | 3 | 27 |
| 10 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 10 | 5 | 26 |
第29-38轮关键赛程预告
2026-05-03 · 西甲第28轮 · 阅读 12.8万
2026-05-02 · 西甲第28轮 · 阅读 9.6万
2026-05-01 · 西甲第28轮 · 阅读 7.2万
2026-04-30 · 西甲第28轮 · 阅读 5.1万
2026-04-29 · 西甲第28轮 · 阅读 4.3万
皇马以67分领跑积分榜,领先巴萨2分。剩余10轮比赛中,皇马赛程相对轻松,但国家德比将成为决定性战役。巴萨需要在剩余比赛全胜并寄希望皇马失分。马竞60分虽有差距,但若皇马巴萨互有失分仍有理论可能。综合来看,皇马夺冠概率最大,约65%。
阿尔梅里亚仅15分基本锁定降级名额,赫塔费20分、西班牙人24分、巴拉多利德26分三队将展开惨烈保级战。巴拉多利德和西班牙人直接对话将是关键,预计最终降级球队为阿尔梅里亚、赫塔费及另一支球队。
前四名直通欧冠,第5-6名参加欧联杯,第7名参加欧协联。目前皇家社会51分、比利亚雷亚尔49分、赫罗纳47分竞争激烈。毕尔巴鄂55分基本锁定前四,皇家社会和比利亚雷亚尔将争夺剩余名额。
点击了解各球队详细信息:
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 巴塞罗那 | 85 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 87 | 巴塞罗那 | 赫罗纳 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 85 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 86 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |